DM Sprint 2008-06-01sö 2008-06-01 14:45
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


1133    3 Avesta OK              SWE 

    29   39768 Bo-Göran Karlsson            52 H50                ej start                
   358  701108 Sussie Lindh                 70 D21                ej start                
   158  256603 Viktor Lundén                94 H14                   15:18     8          
   123  214310 Björn Markfjärd              93 H16                   21:58    25          
   112  214337 Kristoffer Markfjärd         91 H18                   20:02    16 S        
    31  214391 Leif Markfjärd               00 H40                   19:07    12 S        
   274  342840 Erika Mickelson              95 D14                   22:29    23          
    58   37719 Stefan Nyberg                59 H40                ej start                
    20   43057 Thom Sandvik                 54 H50                   17:10     2 S        
   137  249546 Rasmus Strömberg             93 H16                j fullf.                



1194    3 Bjursås OK             SWE 

   436  200473 Christian Gerken                Öppen 8            Ej godk.                
   437  200474 Karin Gerker                    Öppen 4               32:26    17          
    62  200479 Daniel Hammarström           84 H21                   22:31    30 B        
   202  263392 Siv Hasselgrund              39 D60                   31:31     2 S        
    12   38373 Göte Rickardsson             40 H60                   18:04     2 S        



1434    3 Domnarvets GOIF        SWE 

   360  208802 Alma Andersson               99 U2                    17:49    11          
   359  208564 Elsa Andersson               97 D12                   14:48     9          
   142  402726 Emil Andersson               94 H14                   16:59    13          
   444   33896 Klara Andersson                 INSKOLNING            Godk.                
   468  227386 Moa Andersson                96 U3                    34:31     3          
   265  247699 Hanna Aspfors                95 D14                   16:12     9          
   361  208527 Jonas Dehlbom                99 H10                   11:28     6          
   155  402733 Kalle Elisson                94 H14                   13:06     2          
   363   43758 Petter Engdahl               94 H14                ej start                
   275   43769 Maja Eriksson                95 D14                   15:10     3          
   251   43762 Matilda Eriksson             93 D16                Ej godk.                
   362  950623 Wilhelm Finn Eriksson        95 H14                   14:35     5          
   463  302580 Oscar Höjsgaard                 INSKOLNING            Godk.                
   289   43759 Ida Kihlén                   96 D12                   16:12    14          
   447  200475 Emilia Lindstedt                Öppen 4               24:20    12          
   364  209118 Joakim Lindstedt             92 H16                   16:40    13          
   149   43756 Henrik Montén                95 H14                   18:41    17          
   116   33865 Johan Montén                 92 H16                   14:44     5          
   467   33889 Emilia Norell                97 U2                    16:46     8          
   453  226108 Isabella Norell              00 U2                    19:33    16          
   168  227276 Emil Olsson                  96 H12                ej start                



1720    3 Gagnefs OK             SWE 

   145  244740 Arvid Birgersson             95 H14                   19:27    20          
   349  347243 Emma Birgersson              71 Öppen 4               24:33    13          
   300  244741 Ester Birgersson             96 D12                   21:35    21          
   325  244743 Ingrid Birgersson            99 U2                    15:19     5          
   452   33838 Linnéa Carlsson              98 U2                    19:36    17          
   329  244734 Andreas Eriksson             01 U2                    15:36     6          
   330  244771 Mark Eriksson                99 U2                    19:45    18          
   207  261531 Anna-Lena Gustafsson         64 D40                Ej godk.                
    41   33850 Mattias Hedberg              68 H40                   35:12    28          
   328  244744 Erik Persson                 97 U2                    17:41    10          
   327  244796 Gustav Persson               00 U2                    19:23    15          
   326  261546 Martin Persson               98 U2                    17:11     9          
   323  261541 Gustav Stenquist             93 U4                    19:05     1          
   324  261544 Pär Stenquist                96 U3                    18:05     2          



1731   12 Garphyttans IF         SWE 

   366  304829 Hanna Larsson                92 D16ejDM               26:27     2          



2378    3 IK Jarl Rättvik        SWE 

   211   38994 Laila Spångmyr               59 D40                   30:14    10          
    27   38439 Lars Spångmyr                57 H50                   17:50     4 S        



2491    3 Karlsbyhedens IK       SWE 

   353  244888 Ola Andersson                66 Öppen 4               19:53    10 B        
   154  351505 Albin Axelsson               94 H14                   14:04     4          
   351  244835 Eva Björklund                69 Öppen 4               19:49     9 B        
   346  351510 Helen Björklund              64 Öppen 2               21:19     2          
   315  244833 Lina Björklund               98 D10                   15:34     8          
   332  244669 Maja Björklund               00 U2                    18:58    13          
   310  351188 Nina Björklund               99 D10                   20:28    17          
   276   24552 Elin Eriksson                95 D14                   17:10    11          
   255  409468 Jenny Eriksson               93 D16                   16:44     3          
   448  244637 Annika Göransson             71 Öppen 4               24:46    14          
   342  330780 Klara Göransson              02 INSKOLNING         ej start                
   320  244657 Moa Göransson                00 D10                   14:40     6          
   295  351196 Signe Göransson              96 D12                   15:38    12          
   141  351511 Linus Holst                  95 H14                   17:54    16          
   174  244870 Pontus Holst                 97 H12                ej start                
   333  330750 Erik Höijer                  00 U2                    22:50    19          
   196  330742 Per Höijer                   98 H10                   12:18     8          
   348  330708 Helen Lock                   66 Öppen 2               15:54     1 B        
   192  351184 Hannes Lock Andersson        98 H10                Ej godk.                
   341  330789 Minna Lock Andersson         02 INSKOLNING            Godk.                
     2   37137 Torsten Löfgren              38 H70                   24:57     2 S        
   189  214253 Gustav Mossberg              98 H10                   11:20     5          
   354  214296 Ylva Mossberg                64 Öppen 4               19:13     8 B        
   266  351503 Evelina Persson              94 D14                   24:13    24          
   164  351504 Jonathan Persson             97 H12                   13:12     7          
   331  214279 Annie Söderlund              00 U2                 ej start                
   350  409493 Jan Söderlund                70 Öppen 4            ej start                
   459  244896 Mikael Söderlund             74 Öppen 4               17:44     4 B        
   148  352585 Elias Öhgren                 94 H14                ej start                
   182  351507 Gustav Öhgren                98 H10                   10:45     4          
   185  244825 Johannes Öhgren              05 H10                   18:39    14          
   352  214206 Lars Öhgren                  71 Öppen 8               21:18     8 B        
   306  409447 Evelina Östberg              00 D10                ej start                
   347  244869 Helena Östberg               67 Öppen 2            ej start                
   357  244890 Kjell Östberg                63 Öppen 8               24:42    14          



2612   22 Kramfors-Alliansen     SWE 

   435  200472 Mattias Westin                  Öppen 8               21:51    10 B        



2691    3 OK Kåre                SWE 

   277  226902 Julia Adolfsson              95 D14                   15:47     8          
   394  900710 Rebecka Adolfsson            90 D18                   16:36     2 S        
   229  871111 Sofia Adolfsson              87 D21                   17:08     6 S        
   219  870504 Matilda Andersson            87 D21                   17:16     8 S        
   396  243871 Glen Bales                   94 H14                   15:06     7          
   136  343589 Fredrik Edén                 92 H16                   13:31     1          
   393  253744 Amelie Ekström               95 D14                   15:13     5          
   439   37749 Anders Engström              55 Öppen 8               26:47    16          
   272  403603 Kajsa Engström               95 D14                   17:15    13          
   246   42999 Malin Engström               93 D16                   25:02    17          
   282  226903 Anna Eriksson                94 D14                   17:10    11          
   115   36267 Johan Forsgren               93 H16                   15:36    11          
   240  910126 Linn Grälls                  91 D18                ej start                
   454   28861 Rolf Grälls                  40 Öppen 4               33:52    18          
   262  408882 Hanna Gustafsson             95 D14                   16:25    10          
   172  228027 Jonas Gustafsson             97 H12                   13:41     9          
    55   19437 Lars Gustafsson              61 H40                   21:44    22 S        
   216   19438 Mia Gustafsson               62 D40                   19:33     3 S        
   162  228035 Simon Gustafsson             97 H12                   22:08    17          
   206  260617 Annika Hale                  67 D40                   24:18     8 S        
   186  245820 Oliver Hale                  98 H10                   14:31    11          
   267  208558 Sarah Hale                   95 D14                   15:37     7          
   199   42972 Eva Halvarson                47 D60                   23:17     1 S        
   309  343572 Agnes Hjalmarsson            98 D10                   18:59    15          
   257  253777 Julia Hjalmarsson            93 D16                Ej godk.                
   399  362035 Marcus Hylén                 75 H21                   20:29    28 S        
     1 2418981 Jan Jansson                  38 H70                   39:58     4          
   122  264688 Fredrik Mattsson             92 H16                   15:01     8          
   292  402050 Kajsa Mattsson               97 D12                   18:40    16          
    37  640913 Christer Morell              64 H40                   17:06     4 S        
   104   37381 Nils Morell                  91 H18                   19:00    12 S        
   209  264699 Weronica Morell              67 D40                Ej godk.                
   213   28859 Barbro Olsson                63 D40                   22:37     5 S        
   397  403615 Kajsa Risby                  90 D18                   14:56     1 S        
   398  264686 Lisa Risby                   93 D16                ej start                
   400  343515 David Tegmark                99 H10                   21:40    16          
   401  343557 Isak Tegmark                 98 H10                   19:35    15          
   395  790524 Henrik Thomson               79 H21                   18:48    19 S        
     7  341947 Erik-Åke Tranberg            41 H60                   35:05     5          
   129  403611 Olle Tranberg                92 H16                   18:17    16          
   402  402029 Carl Wiking                  89 H20                Ej godk.                
   235  402030 Linnéa Wiking                91 D18                   18:16     5 S        
   193  343545 Isac Von Krusenstierna       98 H10                    8:38     1          
   318  344172 Vilma Von Krusenstierna      99 D10                   20:29    18          
   204   36743 Jannike Wåhlberg             57 D50                   27:19     3 B        
    21   36328 Kenneth Wåhlberg             51 H50                   20:06    11 S        
    46   36210 Kalle Östgren                64 H40                   19:03    11 S        
   178  961014 Magnus Östgren               96 H12                   21:45    16          



2747    3 Leksands OK            SWE 

    10   42301 Sven-Olof Asp                45 H60                   20:18     3 S        
   386  750308 Kalle Dalin                  75 H21                   16:06     9 S        
   440  244061 Pontus Danielsson            98 U2                    13:27     3          
   256  228994 Sandra Danielsson            92 D16                   22:59    15          
   385  228951 Nils Erkers                  93 H16                   18:20    17          
   297   23627 Linnéa Fändriks              96 D12                   17:13    15          
    73  790427 Johan Granath                79 H21                   19:22    25 S        
    56   26920 Bengt Haglund                61 H40                   18:35     9 S        
   109   26922 Hannes Haglund               91 H18                   19:34    15 S        
    47  670918 Thomas Höjsgaard             67 H40                   16:46     3 S        
    81   26931 Ola Jäderberg                75 H21                   20:15    26 S        
   384  528825 Mikael Kristensson           87 H21                   15:58     6 S        
    23  217686 Per-Åke Larshans             54 H50                ej start                
    14   26936 Roger Lind                   55 H50                   18:29     6 S        
    19   26940 Jan Lärfars                  53 H50                   22:30    15 S        
    38   26944 Ulf Magnusson                63 H40                Ej godk.                
   159   42390 Olle Mattsson                94 H14                   17:46    15          
   441  404062 Anders Nord                     U3                    12:04     1          
    65  780104 Johan Nordlund               78 H21                   16:52    11 S        
   224  790603 Lena Nordlund                79 D21                   18:14    11 S        
   146   18172 Joakim Ramsell               94 H14                   16:22    10          
   302  217660 Jonna Ramsell                97 D12                   19:14    17          
   210  228970 Åsa Rydell                   63 D40                   23:40     7 S        
    28  208250 Lars Sahlberg                53 H50                   20:37    12 S        
   312  351876 Alma Sarenmark               98 D10                   14:52     7          
   286  228981 Ellen Sarenmark              96 D12                ej start                
   245  351867 Johanna Sarenmark            92 D16                   17:10     5          
   250  920929 Marie Spångmyr               92 D16                   16:47     4          
   470  200478 Stefan Sunnerberg               Öppen 8               21:10     7 B        
   387  501624 Petra Thomasson              77 D21                Ej godk.                
   100  910412 Christoffer Westblad         91 H18                   18:42    11 S        



2807   23 Linköpings OK          SWE 

   247  208074 Julia Almén                  93 D16ejDM               16:46     1 S        



2856    3 Ludvika OK             SWE 

   432  228950 Lukas Danielsson             97 H12                   16:20    13          
   461  234512 Anneli Liljedahl             69 Öppen 4               17:54     5 B        



2935    3 OK Malmia              SWE 

   457  342700 Karolina Holmström           01 U2                    23:18    20          
   433  777002 Reijo Järvi                  65 Öppen 4               15:16     1 B        



2971   20 Mariestads FK          SWE 

    70   15003 Magnus Nyström               79 H21ejDM               19:46     1 S        



3356   11 OK Renen               SWE 

    87  880512 Robert Rensgard              88 H20ejDM               19:36     1 S        
   237  262688 Sara Rensgard                91 D18ejDM               19:17     2 S        



3634    3 Malungs OK Skogsmårdar SWE 

   392  913001 Maria Bois                   91 D18                   16:47     3 S        
   391  871001 Thomas Carlsson              87 H21                ej start                
    63  850519 Julian Dent                  85 H21                   15:21     3 S        
    79  889211 Johan Edin                   87 H21                Ej godk.                
    68  782025 Håkan Eriksson               61 H21                   15:15     2 S        
   287  200471 Jessica Hallqvist            97 D12                   13:28     4          
   244  782023 Michaela Hallqvist           93 D16                   15:32     1          
    84  831900 Martin Hammarberg            83 H21                   15:54     5 S        
   388  409728 Martin Hederskog             88 H20                   15:45     6 S        
   431  880216 Jimmy Larsson                88 H20                   15:58     8 S        
    44  680831 Alf Nordanbro                68 H40                   18:59    10 S        
   389  850530 Erik Rost                    85 H21                   15:58     6 S        
   390  870728 Simon Uppill                 87 H21                   16:26    10 S        



3948    3 Svärdsjö IF            SWE 

     3   37288 Karl-Åke Dahlgren            37 H70                   23:47     1 S        



3961    3 Säterbygdens OK        SWE 

   296   27306 Elina Arvidsson              96 D12                   21:17    19          
   188  229479 Emil Arvidsson               99 H10                   25:16    18          
   101  910222 Anton Backlund               91 H18                Ej godk.                
   270  940410 Emma Backlund                94 D14                   15:12     4          
    32   27332 Magnus Backlund              64 H40                   20:41    19 S        
   130   47075 Andreas Bergqvist            92 H16                   20:25    21          
   285   47094 Emma Bergqvist               96 D12                   21:21    20          
   260  409900 Jennifer Borg                94 D14                   18:19    18          
   280  350502 Stina Ernstsson              94 D14                   17:24    15          
   107  910727 Erik Fernlund                91 H18                   17:39     9 S        
   218   47068 Anita Klaar                  64 D40                   19:08     1 S        
   249   47076 Hanna Klaar                  93 D16                   23:21    16          
    95   44486 Henrik Klaar                 91 H18                   17:11     7 S        
    59   27317 Kjell Klaar                  60 H40                   18:10     6 S        
    15  580417 Göran Lind                   58 H50                   17:55     5 S        
   200   44484 Laila Nygren                 35 D60                   37:05     3          
   212   27328 Carina Sandberg              64 D40                   22:27     4 S        
   415   47095 Bosse Wigge                  61 H40                   25:53    27          
   416   47093 Gunnar Wigge                 91 H18                Ej godk.                
   113   44702 Johan Vilén                  90 H18                   21:33    18 B        
    50   44487 Robert Östlund               64 H40                   21:45    23 S        
   355   44488 Sandra Östlund               89 Öppen 4               24:04    11          



12847  18 Kils OK                SWE 

   473  407201 Linnea Börjars               88 Öppen 8               19:20     4 B        



22386  15 IFK Lidingös Skid o OK SWE 

   471  901197 Malin Sand                   79 Öppen 8               19:24     5 B        



22552   3 HJS-Vansbro OK         SWE 

   367   42757 Linn Danielsson              92 D16                   22:27    14          
   430  910718 Markus Hederskog             91 H18                   17:30     8 S        
   462  610111 Tord Hederskog               61 Öppen 8               18:25     3 B        
   368  404188 Elin Håll                    99 D10                   23:05    19          
   370  404189 Herman Håll                  92 H16                   17:43    15          
   369  404190 Karin Håll                   96 D12                   15:46    13          
   456  341520 Rune Larsson                 70 Öppen 8               21:42     9 B        
   183   42754 Byron Palm                   98 H10                   13:42    10          
   339  404195 Lilian Palm                  02 INSKOLNING            Godk.                
   269   42755 Sonja Palm                   95 D14                   21:06    22          
   152   42753 Torgny Palm                  94 H14                   13:35     3          
   197   42746 Zeb Palm                     00 H10                   17:59    13          



24764   3 Korsnäs IF OK          SWE 

   284  970220 Erica Edman                  97 D12                   11:37     1          
   382  950115 Frida Edman                  95 D14                   17:28    16          
   322  244088 Emmy Fredriksson             98 D10                   18:10    14          
   150  306949 Gustav Henriksson            95 H14                Ej godk.                
    13   47246 Ulf Henriksson               55 H50                   19:09     8 S        
   135   47262 Viktor Henriksson            93 H16                   19:41    20          
   125  921208 Andreas Holmberg             92 H16                   14:06     3          
   308  234723 Jonna Jungåker               98 D10                    9:42     1          
   317  343885 Ronja Jungåker               99 D10                   13:00     3          
    45   27629 Mats Jönsson                 61 H40                   18:29     8 S        
   429  244028 Cecilia Kruskopf             96 D12                ej start                



27981   3 IFK Moras OK           SWE 

    26  217406 Lars Ambrosiusson            57 H50                ej start                
   378  510716 Karl-Erik Andersson          51 H50                   19:48     9 S        
    66  262925 Andreas Argårds              87 H21                   18:39    18 S        
    89  262906 Mattias Argårds              89 H20                   15:25     2 S        
   187  205091 Isak Augustsson              98 H10                   13:34     9          
   166  960214 Nils Augustsson              96 H12                   11:17     1          
   373   44611 Anders Claesson              46 H50                   22:53    16 S        
   374  342987 Johan Claesson               92 H16                   25:45    26          
   375  343128 Magnus Claesson              94 H14                   16:29    11          
   160  960228 Daniel Duhlbo                96 H12                   13:02     6          
   314  262903 Erika Duhlbo                 98 D10                   15:57    10          
   230   37451 Elin Ek                      73 D21                   16:20     4 S        
    76  262923 Joakim Engström              86 H21                   18:55    20 S        
    82   27498 Erik Eriksson                80 H21                   17:13    13 S        
   278  950202 Hanna Eriksson               95 D14                   14:55     2          
   138  200476 Erik Frost                   92 H16                   19:28    19          
    17   38082 Maffe Frost                  58 H50                   17:46     3 S        
    97  901212 Per Frost                    90 H18                   18:26    10 S        
    91  880103 Calle Grape                  88 H20                   16:41     9 S        
   252  205085 Anna Gunnars                 93 D16                   19:29    10          
   131  205090 Johan Gunnars                92 H16                   20:32    22          
   268  217689 Maria Gunnars                94 D14                   17:37    17          
   170  229305 Gabriel Höjlind              96 H12                Ej godk.                
   144  231161 Jonatan Höjlind              94 H14                   14:56     6          
   194  343505 Samuel Höjlind               98 H10                   16:53    12          
   377  555784 Ida Johansson                87 D21                   20:34    14 S        
    30   37081 Lasse Karlsson               51 H50                   20:59    13 S        
   372  910121 Linus Karlsson               91 H18                ej start                
   258  241856 Frida Lövgren                95 D14                ej start                
   220   44614 Katarina Lövgren             68 D21                ej start                
   117  205081 Linus Lövgren                93 H16                ej start                
   380  890113 Carl Magnusson               89 H20                   15:55     7 S        
   379  417654 Linda Norlin                 94 D14                   24:58    25          
   234  714111 Magdalena Olsson             90 D18                ej start                
   127  720027 Niklas Olsson                92 H16                   14:46     6          
   371  860786 Martin Palm                  86 H21                   20:22    27 S        
   124   44613 Linus Rapp                   92 H16                   15:22     9          
   106   36936 Johan Sonesson               90 H18                   16:02     6 S        
   176  421877 Henrik Sparr                 97 H12                   16:03    11          
    35  421876 Thomas Sparr                 63 H40                   20:11    17 S        
    71  713581 Lars Suther                  85 H21                   18:29    17 S        
   239  900722 Katarina Svahn               90 D18                ej start                
   120   44612 Ola Svahn                    92 H16                ej start                
   134  920119 Daniel Svensson              92 H16                   14:50     7          
   225  870527 Eva Svensson                 87 D21                   15:32     1 S        
    49  600518 Erik Wadman                  60 H40                   19:43    16 S        
   293  960329 Sara Wadman                  96 D12                ej start                
   376  776060 Björn Wrahme                 77 H21                   18:11    16 S        
    86  880420 Erik Zander                  88 H20                   15:41     5 S        



28605   3 Kvarnsvedens GOIF OK   SWE 

   163  960307 Filip Bergström              96 H12                   12:28     4          
   119  930805 Martin Bergström             93 H16                   18:53    18          
   181  990820 Rikard Bergström             00 H10                   24:20    17          
   334   33798 Anna Brännström              97 U2                    15:44     7          
   279   33797 Elin Brännström              94 D14                   19:40    19          
    98   42906 Jonas Ekskog                 91 H18                   19:00    12 S        
   253   42907 Linnea Ekskog                93 D16                   21:14    11          
   298  403980 Hanna Fors                   96 D12                   12:39     3          
   156  403975 Simon Fors                   94 H14                   12:05     1          
    53  263712 Tomas Fors                   65 H40                ej start                
   383  417600 Jakob Lindvall               95 H14                   22:20    23          
   195  990609 Emil Lundmark                99 H10                   11:50     7          
   343   42940 Julia Lundmark               02 INSKOLNING            Godk.                
   179  870329 Viktor Lundmark              97 H12                   13:27     8          
   133  930226 Erik Malmberg                93 H16                   16:12    12          
   110  354881 Kalle Pettersson             91 H18                   19:27    14 S        
   173  362083 Arvid Runvik                 96 H12                   15:50    10          
   335  362084 Ivar Runvik                  00 U2                    18:50    12          
   143  950414 David Stigsmark              95 H14                   16:56    12          
    40   10658 Erik Stigsmark               65 H40                ej start                
   242  930110 Ingrid Stigsmark             93 D16                   21:32    12          



28903   3 Västerbergslagens OL   SWE 

   177  304987 André Andersson              97 H12                   16:18    12          
   281  304980 Maria Andersson              95 D14                   14:24     1          
    94  304968 Emil Brynfors                90 H18                   22:55    19 B        
   304  234458 Cecilia Djerf                98 D10                   16:55    12          
   344  228975 Karolina Djerf               00 INSKOLNING            Godk.                
   345   19012 Sofia Djerf                  02 INSKOLNING            Godk.                
   171  231308 Viktor Djerf                 96 H12                Ej godk.                
   460   44422 Dan Eriksson                 80 Öppen 4               18:43     7 B        
   427  404152 Matilda Eriksson             97 D12                   15:18    11          
   426   37481 Oscar Eriksson               95 H14                   17:19    14          
   428   37424 Per Eriksson                 63 H40                   24:16    26          
   261  951127 Ida Flodin-Järvi             95 D14                   20:18    20          
   424  304983 Kristoffer Holmström         94 H14                   15:31     9          
   423  244117 Rikard Holmström             98 H10                Ej godk.                
    78   19002 Fredrik N. Jansson           71 H21                   20:41    29 S        
   419  341783 Johannes Järvi               91 H18                   33:59    20          
   418  244136 Linnea Järvi                 93 D16                   21:45    13          
   313  231284 Madeleine Liljedahl          98 D10                   16:12    11          
   151  231215 Magnus Liljedahl             94 H14                   18:50    19          
   291  244113 Cajsa Martinsson             96 D12                   13:37     5          
    18   44610 Ulf Persson                  51 H50                   16:34     1 S        
   417  228912 Klara Petrisi                97 D12                ej start                
   208   37447 Lena Petrisi                 68 D40                ej start                
    54  228980 Jonas Sjöberg                66 H40                ej start                
   161  209851 Oscar Sjöberg                97 H12                ej start                
   190  209872 Simon Sjöberg                99 H10                ej start                
   422  342356 Frank Trygg                  94 U2                    12:14     2          
   421  342366 Victoria Trygg               97 U2                    14:04     4          
   420  930526 Frida Winterås               93 D16                   18:49     9          
   126  930316 Jonathan Winther             93 H16                   21:32    24          
    36  650618 Per Winther                  65 H40                   19:21    14 S        
   425   37460 Pär Wåhlander                94 H14                ej start                



30414   8 Forsa OK               SWE 

   365   47126 Cecilia F. Staaf             90 D18ejDM               18:56     1 S        



33233   3 Dalaportens OL         SWE 

    92  880222 Emil Backlund                88 H20                   15:24     1 S        
    33   10289 Mikael Backlund              62 H40                   22:41    24 S        
   103  900418 Oskar Backlund               90 H18                   20:17    17 S        
   222  889209 Johanna Edin                 85 D21                   15:34     2 S        
   232  855980 Karin Holm                   85 D21                   21:21    15 S        
    51  660703 Ola Jernström                66 H40                   15:30     1 S        
    74  840707 Jonas Karlsson               84 H21                   18:58    21 S        
     4   36386 Hans Mårtensson              38 H70                Ej godk.                
   227  850228 Lisa Silvemark               85 D21                   17:08     6 S        



35739   3 Grycksbo IF OK         SWE 

   169  400071 Calle Andersson              97 H12                   18:36    15          
   356  400080 Michael Andersson            69 Öppen 8               26:10    15          
   271  400072 Linnea Bengts                94 D14                   26:55    26          
   301  400073 Sara Bengts                  96 D12                   30:23    22          
   215   42572 Gunilla Bergström            61 D40                   23:12     6 S        
    22   42551 Jan Bergström                53 H50                   23:15    17 S        
   319  216401 Maria Bergström              98 D10                   13:31     4          
   290  229622 Engla Fläck                  97 D12                   20:59    18          
   451  229621 Marie Fläck                  99 Öppen 4               26:22    15          



37165   3 Insjöns IF OK          SWE 

   381  227141 Leif Bäckman                 67 H40                   24:08    25          
   340  227199 Adam Hahne                   01 INSKOLNING            Godk.                
   167  355282 Filip Hahne                  97 H12                   12:56     5          
   264  355281 Linnéa Hahne                 95 D14                   17:15    13          



38363   3 Älvdalens IF OK        SWE 

    24   46879 Nils-Erik Bossel             54 H50                   20:01    10 S        
   157   46885 Henrik Jonasson              95 H14                   21:54    22          
   472   46882 Lisa Jonasson                66 Öppen 4               28:55    16          
   449  209889 Mattias Jonasson             01 INSKOLNING            Godk.                
   450  209875 Samuel Jonasson              99 U2                    24:17    21          
   201   46873 Lena Leandersson             42 D60                ej start                
     9   46874 Sven Leandersson             40 H60                Ej godk.                
   307   46883 Carolina Olsson              99 D10                   10:40     2          
    42   46875 Hans-Peter Olsson            60 H40                ej start                
   303  228767 Elin Peterson                96 D12                   13:56     7          
   464  228755 Erik Peterson                61 Öppen 4               15:45     2 B        
   214  228759 Eva Peterson                 64 D40                   25:59     9 S        
   311   46890 Frida Peterson               98 D10                   15:43     9          
    60  209718 Ove Pettersson               61 H40                Ej godk.                
   316  228735 Katrin Sjödén                00 D10                   24:21    20          
   259   46889 Lotten Sjödén                94 D14                   20:52    21          
   321   46886 Sanna Sjödén                 98 D10                   19:17    16          
   442   46888 Yvonne Sjödén                68 Öppen 8               22:58    11 B        



39130  18 Västvärmlands OK       SWE 

   474  263968 Kajsa Richardsson            86 Öppen 8               22:58    11 B        



39914  20 Falköpings AIK OK      SWE 

   466  820514 Martina Arkåsen              82 Öppen 8               24:11    13          
   465  780628 Niclas Eriksson              78 Öppen 8               19:53     6 B        



40404   3 Stora Tuna OK          SWE 

    67  740410 Niklas Aldin                 74 H21                   19:20    24 S        
   165  970922 Nils Alexandersson           97 H12                   12:04     3          
   243  920907 Tove Alexandersson           92 D16                ej start                
    83   14842 Johan Alfredsson             70 H21                   18:06    15 S        
   118  930322 Jonathan Andersson           93 H16                   15:26    10          
   102  910905 Oscar Andersson              91 H18                ej start                
    99  900329 Rassmus Andersson            90 H18                   14:25     1 S        
   445   14814 Björn Arvidsson              80 Öppen 8               18:23     2 B        
   283  352057 Hanna Barkegren              96 D12                   13:46     6          
   184  227325 Viktor Barkegren             99 H10                ej start                
   412  355505 Mats Bayard                  66 H40                   18:11     7 S        
   413  364961 Stina Bayard                 97 D12                   14:27     8          
   223   47203 Lena Birkebaek               74 D21                   18:18    13 S        
   226   14820 Pia Birkebæk                 74 D21                   18:16    12 S        
   108  900620 Erik Blomgren                90 H18                ej start                
   128  920709 Martin Blomgren              92 H16                   14:39     4          
   458   14993 Jonas Carlsson                  INSKOLNING            Godk.                
    75  760314 Rikard Claesson              76 H21                   15:43     4 S        
   338  248252 Lisa Dammvik                 99 U2                    28:35    22          
   288  205387 Matilda Dammvik              96 D12                   12:36     2          
   114  912208 Gustav Eriksson              91 H18                   15:04     4 S        
   180  355515 Jonas Eriksson               97 H12                   11:29     2          
   305  248292 Sofia I Eriksson             99 D10                   13:47     5          
    80  741224 Staffan Eriksson             74 H21                ej start                
   228   18815 Lena Gillgren                83 D21                   16:11     3 S        
   241  910226 Cajsa Grape                  91 D18                   16:54     4 S        
   217  501847 Ylva Grape-Andersson         59 D40                   19:15     2 S        
     6   14859 Hans Grudd                   44 H60                Ej godk.                
   407  950903 Anton Gustafsson             95 H14                   24:38    25          
   438  402739 Klara Gustafsson                INSKOLNING            Godk.                
   409   43773 Lennart Gustafsson           61 H40                   21:34    20 S        
   408   43741 Matilda Gustafsson           92 D16                   17:12     6          
   405   14999 Ella Halvarsson              99 U2                 ej start                
   404   14998 Isa Halvarsson               98 D10                   17:00    13          
    93  880919 Johan Hamelius               88 H20                   15:33     4 S        
   147  355507 Pontus Hassis                95 H14                   23:00    24          
   414  790622 Johan Israelsson             79 H21                   16:03     8 S        
   299  970507 Emma Jansson                 97 D12                   15:08    10          
   443   14977 Sander Krouwel                  INSKOLNING            Godk.                
     8   14872 Hans Kruskopf                43 H60                   24:08     4 S        
    69   14875 Alistair Landels             68 H21                   19:19    23 S        
   403  750617 Sven Lundbäck                75 H21                   17:36    14 S        
    88  881226 Jonas Lundgren               88 H20                   15:30     3 S        
   203   14878 Mari Louise Lundgren         58 D50                   18:05     1 S        
   411   14881 Ingvar Lundström             30 H70                Ej godk.                
   294  205389 Anna Lång                    96 D12                ej start                
   254   33747 Lina Lång                    93 D16                   17:55     8          
   175  352053 Rasmus Löfgren               96 H12                   16:20    13          
    48   14967 Tomas L Löfgren              64 H40                   16:28     2 S        
   132  993770 Olle Löfstedt                93 H16                   20:49    23          
    72  831013 Henrik Löfås                 83 H21                   14:37     1 S        
   153   42393 Filip Magnusson              94 H14                   21:45    21          
   263  950113 Linnea Malmberg              95 D14                   15:22     6          
    52   33749 Stefan Malmberg              62 H40                   20:13    18 S        
   446   37173 Johanna Maxén                79 Öppen 4               16:49     3 B        
   221  760522 Anna Mårsell                 76 D21                   16:33     5 S        
    77   14890 Jesper Mårtensson            73 H21                   17:09    12 S        
    11   14892 Mats Mårtensson              48 H60                   17:45     1 S        
   231  850325 Susanna Mårtensson           85 D21                   17:54     9 S        
    85  780622 Mattias Mårts                78 H21                   19:03    22 S        
    43   33754 Stefan Nilsson               60 H40                   19:17    13 S        
    34  408902 Torbjörn Nilsson             68 H40                   19:25    15 S        
    64  227382 Erik Nilsson-Lindgren        87 H21                   22:55    31 B        
   238  263328 Hanna Nilsson-Lindgren       90 D18                ej start                
   248  227366 Lisa Nilsson-Lindgren        93 D16                   15:52     2          
   406  248231 Thomas Norgren               61 H40                   17:40     5 S        
   205   14910 Ulla-Britt Norström Ottoss   56 D50                   23:47     2 S        
    16   39000 Torbjörn Ottosson            55 H50                   18:54     7 S        
